Aires Acondicionados | Linea Residencial
NEXGEN
Descubrí el sonido del silencio.
Nexgen fue diseñado para satisfacer las máximas exigencias de eficiencia, nivel sonoro y potencia óptima en refrigeración y calefacción.
Las dimensiones del equipo y su volumetría permiten maximizar la transferencia térmica al aire del ambiente, minimizando el consumo y reduciendo el nivel sonoro. Sus líneas simples y su performance solienciosa se adaptan armoniosamente a todos los ambientes. Toda la tecnología de Carrier se conjuga en el Nexgen para brindar la máxima solución en confort.

Ecológico y Saludable
Aire más limpio y saludable

Sonoridad
Menor nivel sonoro

Detección de Pérdida Refrigerante
Si el equipo detecta la pérdida de refrigerante, se activa el aviso lúmínico en el display.

Función Follow Me
Controla la temperatura ambiente basándose también en la temperatura cercana al control remoto.

Función Auto Limpieza
La función “Self Clean” seca la unidad interior por dentro evitando la formación de moho y mejorando la calidad del aire.

Función Descanso
Ajusta automáticamente la temperatura del ambiente conforme al metabolismo del cuerpo en reposo.

Función Turbo
Esta función permite alcanzar la temperatura deseada rápidamente para un clima confortable.

Memoria de Posición Louver
Su función memoriza la posición determinada en la paleta direccional luego del último encendido.

Reencendido automático
Luego de un corte de energía el equipo se reinicia en la última temperatura seteada.

Función Modo Airflow
Distribución pareja del aire en el ambiente por control del ángulo de oscilación.

Smart Confort
Desde cualquier dispositivo móvil o via web. Controlá y ajustá el clima ideal desde donde estés.
FRIO CALOR | ||||||
MODELO | Conjunto | 53HCV0901F | 53HCV1201F | 53HCV1801F | 53HCV2201F | |
Unidad Interior | 42HCV0901F | 42HCV1201F | 42HCV1801F | 42HCV2201F | ||
Unidad Exterior | 38HCV0901F | 38HCV1201F | 38HCV1801F | 38HCV2201F | ||
Tension | Tension | V | 220 V (50hz) | 220 V (50hz) | 220 V (50hz) | 220 V (50hz) |
Capacidad Nominal | Refrigeracion | kcal/h | 2400 | 3050 | 4500 | 5500 |
W | 2790 | 3550 | 5240 | 6400 | ||
Calefaccion | kcal/h | 2280 | 3200 | 4580 | 5790 | |
W | 2650 | 3720 | 5330 | 6740 | ||
Consumo electrico | Refrigeracion | kW | 0,82 | 1,10 | 1,61 | 1,99 |
Calefaccion | kW | 0,77 | 1,16 | 1,66 | 2,10 | |
Corriente | Refrigeracion | A | 3,83 | 5,11 | 7,54 | 9,35 |
Calefaccion | A | 3,64 | 5,41 | 7,79 | 9,88 | |
Dimensiones Equipo (Ancho x Prof x alto) |
Unidad Interior | mm | 730×192×291 | 812×192×300 | 973×218×319 | 1082×229×338 |
Unidad Exterior | mm | 700×275×550 | 770x300x555 | 800×333×554 | 845×363×702 | |
Peso neto equipo | Unidad Interior | kg | 8 | 9 | 11,5 | 13,5 |
Unidad Exterior | kg | 23 | 28,5 | 38 | 44 | |
Dimensiones Embalaje (Ancho x Prof x alto) |
Unidad Interior | mm | 800×275×375 | 880×275×385 | 1055×305×405 | 1165×315X420 |
Unidad Exterior | mm | 815×325×615 | 900×348×615 | 920×390×615 | 965×395×765 | |
Volumen embalaje | Unidad Interior | mm | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 |
Unidad Exterior | mm | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,29 | |
Peso Bruto | Unidad Interior | kg | 10,5 | 12,0 | 16,5 | 18,5 |
Unidad Exterior | kg | 25,0 | 31,0 | 40,5 | 47,5 | |
Indice de eficiencia energética | Modo Frío | EER | 3,40 | 3,23 | 3,25 | 3,22 |
Modo Calor | COP | 3,44 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
CLASE EFICIENCIA ENERGËTICA | Refrigeracion | A | A | A | A | |
Calefaccion | B | C | C | C |
3 años de garantía
Los equipos Carrier Xpower Smart cuentan con tecnología Full Inverter que controla electrónicamente la velocidad y eficiencia de los motores de corriente continua (DC) en función de la demanda; característica que sumada al diseño sin escobillas, reduce las pérdidas energéticas por rozamiento continuo, disminuyendo cosiderablemente las pérdidas de energía y el desgaste de las piezas y aumentando la durabilidad del motor haciendo a estos equipos aún más ecientes que los equipos inverter tradicionales.